
Actualizando
información
Atractivos Arquitectonicos
TEMPLOS
Parroquia Guadalupe
Santuario
San Pedro
Espiritu Santo
Divina Providencia
La Virgen de San Juan
Templo del Saltillo
Capilla del Socorrito
MUSEOS Y HACIENDAS
Sauz del Cajigal
Hacienda San Sebastian
ATACTIVOS ANTIGUOS
Campana del silencio
Puente de Guadalupe
Casa de la Alcantarilla
ATRACTIVOS NUEVOS
Glorietas
TRADICIONES
Tequila
Charreada
FOTOS
Fotos Panoramicas
Fotos de Noche
ATRACTIVOS NATURALES
Paisajes Agaveros
Presa del Tule
El Chilarejo
Calendario de Fiestas
DIVERSIóN
| Arandas | ||
|---|---|---|
| Municipio de México | ||
| Otros nombres: Tierra del Tequila | ||
| Lema: "Tierra Pobre,Gente Laboriosa". | ||
| • Latitud | 20° 36' | |
| • Longitud | 102° 00' | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | ||
| • Cabecera | Arandas | |
| Pdte. municipal | José Luis Valle Magaña (Convergencia)1 | |
| • Fundación | 1761 | |
| Superficie | ||
| • Total | 1.238,02 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 2,000 msnm | |
| Población | ||
| • Total | 80.196 hab. | |
| • Densidad | 64,78 hab/km² | |
| Gentilicio | Arandense,Arandino. | |
| PIB(nominal) | ||
| • PIB per cápita | USD 10,000,000(2005) | |
| IDH | 0.8095 (2005) – Alto | |
| Huso horario | UTC-6 verano | |
| Código postal | 47180 | |
| Sitio web oficial | ||
Arandas es una ciudad y municipio de la Región Altos Sur del estado de Jalisco, México. Se encuentra a 100 km al este de la ciudad de Guadalajara. Según el II Conteo de Población y Vivienda, el municipio tiene 80196 habitantes.2 Su extensión territorial es de 1,238.02 km2. La población se dedica principalmente al sector terciario.
Contenido[ocultar] |
El nombre se deriva del nombre original que recibía la población existente en el siglo XVII: Santa María de Guadalupe de los Aranda, que precisamente se deriva del apellido Aranda, una de las familias fundadoras, junto con los Camarena, Hernández Gamiño y Hernández Rull.
Primitivamente esta región estuvo poblada por tarascos y chichimecas. Existe cierta divergencia sobre el año exacto de la fundación de Arandas, aunque es indudable que fue hacia mediados del siglo XVIII. La tradición señala que ésta se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1761 con el nombre original deSanta María Guadalupe de los Arandas, en el lugar de la hacienda de Santa Ana Apacueco.3
Una segunda versión indica que hacia los años de 1760 a 1768, unos señores de apellido Hernández Gamiño arrendatarios del rancho de Santa María al oeste de la actual ciudad. Como quisiesen fundar una congregación en el predicho rancho, hicieron las gestiones pertinentes ante la Real Audiencia de Guadalajara. No obstante, otras personas de apellido Camarena, que rentaban la ranchería de Ramblazos, distante una legua al este, pugnaron para que tal núcleo de población se estableciera en el rancho que arrendaban, suscitándose un difícil pleito. La Audiencia, ordenó que la fundación se hiciera en un sitio equidistante de las dos rancherías. En tal sitio moraba la familia Aranda, formado por españoles pobres, de la que el poblado tomó el nombre. Se le llamó Santa María de Guadalupe de los Aranda. Los fundadores fueron las familias: Aranda, Camarena, Hernández Garmiño, además de los Hernández Rull.
En el año de 1810 fueron fusilados, Ignacio Infante, alcalde de la población; Francisco Vázquez, Ignacio Lara y Juan González Hermosillo, primeras víctimas de Arandas por la causa de la Independencia. La construcción de la parroquia se inició en 1803 por el obispo de Guadalajara don Juan Cruz Ruíz de Cabañas; su primer campana fue fundida en 1787. Arandas cuenta con escudo de armas, creado y ejecutado por Indalecio Ramírez Ascencio, dicho escudo lleva por lema: “Tierra pobre, gente laboriosa”.
El 14 de noviembre de 1824 Arandas formó parte del departamento de Atotonilco. El 8 de abril de 1844 se estableció ayuntamiento. El 9 de julio de 1875fue erigido municipalidad y el 17 de septiembre fue elevada a la categoría de villa pero perteneciente al departamento de La Barca. El 23 de agosto de1969 le fue reconocido la categoría de ciudad por el gobernador de jalisco Francisco Medina Ascencio.3
De 1926-1929 estalló la guerra cristera ,Arandas fue un punto candente en esta guerra por la gran fe y religiosidad de sus habitantes.
El cráter Arandas del planeta Marte, lleva el nombre de la ciudad desde 1976, cuando la Unión Astronómica Internacional aceptó ponerlo en honor a la ciudad.4
Arandas se localiza en el centro oriente de Jalisco, en las coordenadas 20º36’30" a 20º54’30" de latitud norte y 102º00’45" a 102º37’00" de longitud oeste a una altura de 2,000 metros sobre el nivel del mar.
El municipio colinda al norte con los municipios de San Ignacio Cerro Gordo, San Miguel el Alto, San Julián y San Diego de Alejandría; al este con los municipios de San Diego de Alejandría, el estado de Guanajuato y Jesús María; al sur con los municipios de Jesús María, Ayotlán y Atotonilco el Alto; al oeste con los municipios de Atotonilco el Alto y San Ignacio Cerro Gordo.
La mayor parte de su superficie está conformada por zonas semiplanas (68%), zonas planas (30%) y zonas accidentadas (2%). Sus elevaciones son los cerros: Ayo, Gordo, meseta de Los Altos y cerro de Jaquetas: Existen valles en los planos de Bombela y Sauz de Cajigal.
El territorio está conformado por terrenos que pertenecen al período cuaternario. La composición de los suelos es de tipos predominantes Planosol Eutrico, adicionado al Vertisol Pélico. El municipio tiene una superficie territorial de 123,802 hectáreas, de las cuales 29,098 son utilizadas con fines agrícolas, 84,204 en la actividad pecuaria, 1,400 son de uso forestal y 550 hectáreas son suelo urbano; el resto, 5,936, no se especificó. En lo que a la propiedad se refiere, una extensión de 116,026 hectáreas es privada y otra de 1,840 es ejidal; no existiendo propiedad comunal; el resto, 5,936, no se especificó.
Sus recursos hidrológicos son proporcionados por los ríos y arroyos que conforman las subcuencas ríos Turbio, río Atotonilco y río Verde Grande de Belem, pertenecientes a la región hidrológica Lerma-Chapala-Santiago. Existen arroyos que son de gran caudal en época de lluvias siendo los principales: El Guamúchil, El Caracol, Capulín Granjena, Los Sabinos, Valonado y Santa Margarita. También se encuentran las presas: Santa Isabel y El Rodeo.
El clima es semiseco, con invierno seco, y semicálido, sin cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es de 19 °C, con máxima de 30 °C y mínima de 7.3 °C. El régimen de lluvias se registra en julio, agosto y septiembre, contando con una precipitación media de los 888.1 milímetros. El promedio anual de días con heladas es de 31.8. Los vientos dominantes son el dirección del sureste. La última vez que nevó fue el 13 de diciembre de 1997.
Su vegetación es escasa, aunque existen algunas especies como son: encino, roble, sauce, cedro, fresno, cerezo y uña de gato, colorín, pochote, existen algunas especies de árboles frutales y plantas medicinales.
El murciélago, el tejón, el gato montés, el lobo, el coyote, el zorrillo, el tlacuache, la liebre, el conejo, el águila y el gavilán habitan en esta región.
El 21.94% de los habitantes se dedica al sector primario, el 36.88% al sector secundario, el 38.67% al sector terciario y el resto no se específica.5 El 33.94% se encuentra económicamente activa.5 Las principales actividades económicas son: agricultura, ganadería, minería, industria, comercio,servicios y transporte.
Arandas su principal actividad economica es la producción del tequila y es el principal productor de tequila a nivel mundial y de mejor calidad.
El 88.59% de la población es alfabeta,2 de los cuales el 27.14% ha terminado la educación primaria.5 El municipio cuenta con 50 preescolares, 125 primarias, 22 secundarias, 3 bachilleratos, 1Escuela Normal para Educadorass, 1 Universidad Tecnológicas.6
La atención a la salud es atendida por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y por médicos particulares. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se encarga del bienestar social.
Cuenta con centros deportivos, en los que se practica: fútbol, voleibol, basquetbol y atletismo. Además cuenta con un lienzo charro, un parque de Skate y una plaza de toros.
Además cuenta con centro culturales, plazas, parques, jardines, biblioteca, cine, centro social y centros recreativos
Cuenta con 18.218 viviendas, las cuales generalmente son privadas. El 95.54% tiene servicio de electricidad, el 78.49% tiene servicio de drenaje y agua potable. Su construcción es generalmente a base de teja, ladrillo y/o tabique.2
El municipio cuenta con servicios de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, alumbrado público, mercados, rastro, vialidad, aseo público, seguridad pública y tránsito, parques, cementerio, jardines, centros recreativos,y centros deportivos.
En lo que concierne a servicios básicos, el 82.3% de los habitantes disponen de agua potable, el 84.6% de alcantarillado y el 92.6% de energía eléctrica.
Cuenta con correo, telégrafo, fax, televisión local, periódicos, teléfono, y servicio de radiotelefonía. La transportación foránea se efectúa principalmente a través de las carreteras Arandas-Tepatitlán-Guadalajara, Arandas-Atotonilco-Guadalajara y Arandas-León. Cuenta con una red de carreteras rurales que comunican las localidades. La transportación se realiza en autobuses públicos o vehículos de alquiler y particulares.
Según el II Conteo de Población y Vivienda, el municipio tiene 80.193 habitantes, de los cuales 38.171 son hombres y 42,022 son mujeres; el 0.56% de la población son indígenas.2
| Evolución demográfica de Arandas (Jalisco). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45800 | 63279 | 76293 | 80193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fuente:[cita requerida] ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El 98.78% profesa la religión católica; sin embargo, también hay creyentes de los testigos de Jehová, Mormones y otras religiones. El 0.15% de los habitantes ostentaron no practicar religión alguna.5
En el municipio se celebran las fiestas con música, danza, bailes, juegos pirotécnicos, carreras de caballos, corridas de toros,charreadas, comida, peleas de gallos y diversos actos culturales.
En el 2008 se inicia la costrucción de la girola incoclusa ya mas de 40 años apoyada por CONALCUTA e INAH.
Su forma de gobierno es democrática y depende del gobierno estatal y federal; se realizan elecciones cada 3 años, en donde se elige al presidente municipal y su gabinete. El presidente municipal es José Luis Valle Magaña, militante del Partido Convergencia, el cual fue elegido durante las elecciones democráticas celebradas el 5 de julio de 2009.1
El municipio cuenta con 370 localidades, siendo las más importantes: Arandas (cabecera municipal), Santa María del Valle, Santiaguito,Manuel M. Valadez(Agua Negra) y El Tule.5

















































Visitanos Arandas te espera con los brazos abiertos.
Vallarta Living | Guadalajara Living
Derechos Reservados © 2009 VillaseñorCorp|